Měsíční rekordy na stanici Spořilov

stanice-sporilov.jpg

Spořilov - Meteorologická stanice

Automatická meteorologická stanice měřící v minutových intervalech. Stanice je umístěna v areálu Ústavu fyziky atmosféry AV ČR na Spořilově (GPS N50°02.475, E014°28.615, nadmořská výška 275 m n. m.). Měření probíhají od 1. ledna 2005. Pro klimatologické účely byla řada prodloužena pomocí naměřených hodnot ze stanice Praha Libuš do roku 1971.

Minimální denní teplota

měsícměsíční minimumměsíční maximum
datumhodnotadatumhodnota
leden 9. 1. 1985 -24,2 °C 1. 1. 2023 10,0 °C
únor 12. 2. 1985 -22,8 °C 5. 2. 2004 11,3 °C
březen 5. 3. 1971 -18,0 °C 4. 3. 1998 12,0 °C
duben 13. 4. 1986 -7,2 °C 29. 4. 2000 15,3 °C
květen 5. 5. 1980 -1,8 °C 26. 5. 2007 17,6 °C
červen 1. 6. 1977 0,8 °C 27. 6. 2019 21,2 °C
červenec 11.7 1978 5,8 °C 15. 7. 2010 21,4 °C
srpen 26. 8. 1980 3,1 °C 3. 8. 2018 22,1 °C
září 26. 9. 2018 0,0 °C 1. 9. 2015 19,8 °C
říjen 29. 10. 1997 -8,4 °C 7. 10. 2009 17,1 °C
listopad 15. 11. 1983 -11,9 °C 10. 11. 2015 13,7 °C
prosinec 29. 12. 1996 -22,8 °C 31. 12. 2021 11,4 °C

Průměrná denní teplota

měsícměsíční minimumměsíční maximum
datumhodnotadatumhodnota
leden 8. 1. 1985 -21,2 °C 10. 1. 1991 13,5 °C
únor 12. 2. 1985 -16,5 °C 25. 2. 1990 13,2 °C
březen 4. 3. 1971 -12,4 °C 4. 3. 1998 16,9 °C
duben 8. 4. 2003 -2,2 °C 29. 4. 2012 23,3 °C
květen 11. 5. 1978 0,9 °C 29. 5. 2005 25,6 °C
červen 2. 6. 1975 7,2 °C 19. 6. 2022 31,8 °C
červenec 19. 7. 1981 9,6 °C 28. 7. 2013 30,5 °C
srpen 31. 8. 1995 9,5 °C 8. 8. 2015 30,6 °C
září 25. 9. 2002 5,7 °C 4. 9. 2024 25,7 °C
říjen 28. 10. 1997 -2,8 °C 2. 10. 2001 20,9 °C
listopad 25. 11. 1975 -8,5 °C 2. 11. 2020 16,7 °C
prosinec 28. 12. 1996 -17,6 °C 31. 12. 2022 14,7 °C

Maximální denní teplota

měsícměsíční minimumměsíční maximum
datumhodnotadatumhodnota
leden 8. 1. 1985 -17,7 °C 10. 1. 1991 17,8 °C
únor 9. 2. 1986 -12,4 °C 25. 2. 1990 20,4 °C
březen 4. 3. 1971 -10,4 °C 31. 3. 2021 26,6 °C
duben 10. 4. 1977 -0,3 °C 29. 4. 2012 31,5 °C
květen 7. 5. 1974 4,4 °C 30. 5. 2017 34,8 °C
červen 3. 6. 2013 9,1 °C 19. 6. 2022 41,3 °C
červenec 20. 7. 1981 11,4 °C 27. 7. 1983 39,4 °C
srpen 4. 8. 1983 11,7 °C 20. 8. 2012 39,9 °C
září 25. 9. 2002 7,2 °C 4. 9. 2024 35,7 °C
říjen 31. 10. 2009 1,1 °C 4. 10. 1985 28,4 °C
listopad 25. 11. 1975 -5,6 °C 14. 11. 2010 20,3 °C
prosinec 27. 12. 1996 -13,3 °C 31. 12. 2022 17,8 °C

Průměrný denní atmosférický tlak

měsícměsíční minimumměsíční maximum
datumhodnotadatumhodnota
leden 11. 1. 2016 959,4 hPa 23. 1. 2006 1042,4 hPa
únor 26. 2. 1989 972,8 hPa 16. 2. 2008 1044,2 hPa
březen 21. 3. 2008 983,3 hPa 18. 3. 2022 1039,8 hPa
duben 1. 4. 1992 990,8 hPa 21. 4. 2002 1034,0 hPa
květen 5. 5. 2004 989,7 hPa 2. 5. 1990 1033,7 hPa
červen 4. 6. 2020 997,2 hPa 8. 6. 2005 1030,9 hPa
červenec 10. 7. 2000 1001,1 hPa 7. 7. 2013 1029,5 hPa
srpen 22. 8. 1977 997,7 hPa 4. 8. 1981 1029,4 hPa
září 12. 9. 1998 995,7 hPa 25. 9. 2018 1037,9 hPa
říjen 29. 10. 1990 990,2 hPa 29. 10. 1997 1037,7 hPa
listopad 27. 11. 1983 983,7 hPa 28. 11. 1986 1038,4 hPa
prosinec 2. 12. 1976 974,1 hPa 10. 12. 1991 1042,6 hPa

Denní úhrn srážek (měsíční minima jsou 0 mm)

měsícměsíční maximum
datumhodnota
leden 29. 1. 1977 16,4 mm
únor 24. 2. 2013 18,5 mm
březen 19. 3. 1982 29,9 mm
duben 23. 4. 1980 27,6 mm
květen 23. 5. 1983 54,8 mm
červen 17. 6. 1979 67,5 mm
červenec 19. 7. 1981 73,3 mm
srpen 19. 8. 2007 95,0 mm
září 13. 9. 2024 50,7 mm
říjen 13. 10. 1980 29,0 mm
listopad 4. 11. 2022 20,8 mm
prosinec 20. 12. 1993 25,9 mm

Průměrmá denní relativní vlhkost (měsíční maxima jsou 100%)

měsícměsíční minimum
datumhodnota
leden 3. 1. 1992 46,6 %
únor 21. 2. 2004 40,3 %
březen 22. 3. 2022 34,0 %
duben 8. 4. 2020 32,8 %
květen 16. 5. 2000 37,2 %
červen 19. 6. 2022 37,5 %
červenec 4. 7. 1976 35,0 %
srpen 5. 8. 1990 36,1 %
září 6. 9. 2024 45,0 %
říjen 26. 10. 1979 48,7 %
listopad 13. 11. 1984 47,7 %
prosinec 5. 12. 1986 49,8 %

Průměrná denní rychlost větru (měsíční minima jsou 0 m/s)

měsícměsíční maximum
datumhodnota
leden 17. 1. 1974 15,2 m/s
únor 1. 2. 1983 11,6 m/s
březen 1. 3. 1990 11,6 m/s
duben 9. 4. 1982 11,2 m/s
květen 1. 5. 1972 9,5 m/s
červen 25. 6. 1984 9,5 m/s
červenec 31. 7. 1977 8,4 m/s
srpen 21. 8. 1980 9,5 m/s
září 10. 9. 1978 9,5 m/s
říjen 6. 10. 1982 13,8 m/s
listopad 13. 11. 1972 17,6 m/s
prosinec 29. 12. 1986 14,4 m/s